De winnaars van de 88e carnavalsstoet zijn gekend: Bedesterd, Beschomt en Lotjonslos gaan met de eer lopen, respectievelijk bij de kleine, middelgrote en grote carnavalsgroepen.
UITSLAG KLEINE GROEPEN | |
Plaats | Groep |
1 | Bedesterd |
2 | De Poipeplekkers |
3 | Gralek Grosj: |
4 | De Zieke Zjieratten |
5 | De Melkmoilen |
6 | De Schoitkitten |
7 | Dest-Goe Schief |
8 | ‘Es na of noeit |
9 | Geloeif Mè Goed |
10 | ’t Es om Zjiep |
11 | Venoin |
12 | Oeverboeft |
13 | De Vismooil’n |
14 | Wel Bestedj |
15 | Schelmeroi |
16 | Bjein Swanjee |
17 | Om en Vedrom |
18 | De Zwisjelmoizen |
19 | Kledde me vel |
20 | De Tsjoepeneizen |
21 | Schiefgoddeweg |
22 | Steirk |
23 | Lekken en Plekken |
24 | De Brosselkeire |
25 | Ajommoja |
26 | Wazakkermedoeng |
27 | De Smauk es ter af |
28 | Gekloetj |
29 | Stièndoeid |
30 | Beplekt of Bezoepen |
31 | ’t Es Noig |
32 | Geschallotterd |
33 | Beplekt en Bespoeten |
34 | Droeig |
35 | De Zoipers |
36 | Zjust op Toid |
37 | Denjer Enjeren |
38 | De Saazers |
39 | A’join |
40 | Bjein Treizen |
41 | Mismiesjterd |
42 | De Sperrezjiekers |
43 | Bekanst op de Bolje |
44 | Kompasje |
45 | De Profiteurs |
46 | Zwert Zat |
UITSLAG MIDDELGROTE GROEPEN | |
Plaats | Groep |
1 | Beschomt |
2 | Drasj |
3 | Krejeis |
4 | De Sjattrellen |
5 | De Steynzoel’n |
6 | De Zwiejtzoel’n |
7 | Tisj |
8 | Zwisj |
9 | Lossendeirdeveirdeirdeir |
10 | Wadesdavoriet- Pompen of |
11 | De Loizemaanen |
12 | Onzjier zèn Préférés |
13 | De Zjieverleppen |
14 | De Toerenbiejoekes |
15 | De Zwiejtollekes |
16 | De Droeve Apostelen |
17 | De Popollekes |
18 | Minder es Miër – Gestoikt |